Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
N. º produto: | 9022 | Tipo: | grampo 90K |
---|---|---|---|
Materiais: | Galvanizado | cor: | Zinco, dourado, de cobre, preto |
Espessura: | 1.02±0.02mm | Largura: | 1.27±0.02mm |
Peso: | 15kg/CTN | Comprimento: | 22mm±0.3mm |
Diâmetro de pata: | normal | Coroa exterior: | 5.80±0.20mm |
Realçar: | pregos inoxidáveis para a arma do prego,pregos de aço inoxidável para o nailer do ar |
Especificações de produto:
MODELO | CALIBRE | COROA EXTERIOR | DIÂMETRO | LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO |
9013 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 13mm±0.3mm |
9015 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 15mm±0.3mm |
9016 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 16mm±0.3mm |
9018 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 18mm±0.3mm |
9019 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 19mm±0.3mm |
9022 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 22mm±0.3mm |
9025 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 25mm±0.3mm |
9028 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 28mm±0.3mm |
9032 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 32mm±0.3mm |
9035 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 35mm±0.3mm |
9038 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 38mm±0.3mm |
9040 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 40mm±0.3mm |
Mais grampeiam os pinos:
Modelo | Coroa | Largura | Espessura | Cor |
1004J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 0.58-0.61mm | Personalizado |
1006J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1008J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1010J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1013J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1016J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1019J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
1022J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Personalizado |
Modelo | 415K | 418K | 420K | 425K | 430K | 438K |
Comprimento | 15mm | 18mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm |
Coroa | 5.8mm | |||||
Largura | 1.27mm | |||||
Espessura | 1.02mm |
FAQ
Q1. Que é seus termos da embalagem?
A: Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas brancas neutras e em umas caixas marrons. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas após ter recebido suas letras da autorização.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Que é seus termos de entrega?
A: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
A: Geralmente, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
A: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos bondes.
Q6. Que é sua política da amostra?
A: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q7. Você testa todos seus bens antes da entrega?
A: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega
Q8: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
A: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente enquanto nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles, não importa onde vem de.